Difference between revisions of "M5525 Pigtail"
IVSWikiBlue (talk | contribs) (→Single Pigtail) |
IVSWikiBlue (talk | contribs) |
||
| (17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | =Single Pigtail | + | {{Article - Manual | content = |
| − | + | {{Float | content = [[Axis M5525 | ⤺ Back to Axis M5525]] }} | |
| − | + | <h1>Single Pigtail</h1> | |
| − | + | <table class="wikitable" style="width:100%"> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th rowspan="4"><b>Audio</b></th> | |
| − | + | <td>Yellow</td> | |
| − | + | <td>Audio In</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>White</td> | |
| − | + | <td>GND Audio In</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Orange</td> | |
| − | + | <td>Audio Out</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Green</td> | |
| − | + | <td>GND Audio Out</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th rowspan="2"><b>Power</b></th> | |
| − | + | <td>Red</td> | |
| − | + | <td>12V</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Black</td> | |
| − | + | <td>GND</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th rowspan="4"><b>I/O</b></th> | |
| − | + | <td>Blue</td> | |
| − | + | <td>I/O Port 1</td> | |
| − | | | + | </tr> |
| − | + | <tr> | |
| + | <td>Purple</td> | ||
| + | <td>I/O Port 2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Grey</td> | ||
| + | <td>I/O Port 3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Brown</td> | ||
| + | <td>I/O Port 4</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | {{img | file = M5525 Pigtail Pinout.png | width=500px}} | ||
| + | |||
| + | {{Top of Page}} | ||
| + | {{hr}} | ||
=Three Pigtails= | =Three Pigtails= | ||
| − | == | + | <table class="wikitable" style="width:100%"> |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th rowspan="4"><b>Audio</b></th> | |
| − | + | <td>Red</td> | |
| − | + | <td>Audio In</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Black</td> | |
| − | + | <td>GND Audio In</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Green</td> | |
| − | + | <td>Audio Out</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>White</td> | |
| − | + | <td>GND Audio Out</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th rowspan="2"><b>Power</b></th> | |
| − | + | <td>Red</td> | |
| − | + | <td>12V</td> | |
| − | = | + | </tr> |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Black</td> | |
| − | + | <td>GND</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th rowspan="4"><b>I/O</b></th> | |
| − | + | <td>White</td> | |
| − | + | <td>I/O Port 1</td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Green</td> | |
| − | + | <td>I/O Port 2</td> | |
| − | | | + | </tr> |
| − | + | <tr> | |
| + | <td>Black</td> | ||
| + | <td>I/O Port 3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Red</td> | ||
| + | <td>I/O Port 4</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | {{img | file = M5525 Pigtail Pinout (3).png | width = 500px}} | ||
| + | |||
| + | {{Top of Page}} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Camera Accessories]] | ||
Latest revision as of 09:20, 24 April 2026
Contents
Single Pigtail
| Audio | Yellow | Audio In |
|---|---|---|
| White | GND Audio In | |
| Orange | Audio Out | |
| Green | GND Audio Out | |
| Power | Red | 12V |
| Black | GND | |
| I/O | Blue | I/O Port 1 |
| Purple | I/O Port 2 | |
| Grey | I/O Port 3 | |
| Brown | I/O Port 4 |
Three Pigtails
| Audio | Red | Audio In |
|---|---|---|
| Black | GND Audio In | |
| Green | Audio Out | |
| White | GND Audio Out | |
| Power | Red | 12V |
| Black | GND | |
| I/O | White | I/O Port 1 |
| Green | I/O Port 2 | |
| Black | I/O Port 3 | |
| Red | I/O Port 4 |